

钢板厚度(mm) | 支撑条件) | 荷载KN/㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
0.5 | 连续 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
0.6 | 连续 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.45 |
0.8 | 连续 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
TAG:

彩钢板YX28-207-840型(仿古瓦)
各种型号彩钢板--YX28-207-840型(仿古瓦)是以冷压钢板和镀锌钢板为基板,经过表面预处理(脱脂、清洗化学转化处理),以连续的方法涂上涂料(涂法),经过烘烤和冷却而制成的产品:
钢板厚度(mm) | 支撑条件) | 荷载KN/㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
0.5 | 连续 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
0.6 | 连续 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.45 |
0.8 | 连续 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
TAG: