

钢板厚度(mm) | 支撑条件) | 荷载KN/㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
0.5 | 连续 | 2.65 | 2.10 | 1.80 | 1.56 |
0.6 | 连续 | 2.67 | 2.12 | 1.84 | 1.66 |
0.8 | 连续 | 2.94 | 2.30 | 2.02 | 1.84 |
TAG:

彩钢板--YX15-225-900型(V-900)
各种型号彩钢板--YX15-225-900型(V-900)是以冷压钢板和镀锌钢板为基板,经过表面预处理(脱脂、清洗化学转化处理),以连续的方法涂上涂料(涂法),经过烘烤和冷却而制成的产品:
钢板厚度(mm) | 支撑条件) | 荷载KN/㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
0.5 | 连续 | 2.65 | 2.10 | 1.80 | 1.56 |
0.6 | 连续 | 2.67 | 2.12 | 1.84 | 1.66 |
0.8 | 连续 | 2.94 | 2.30 | 2.02 | 1.84 |
TAG: